名稱(chēng) | lpg | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口溫度 | 140-350自控 | |||||
出口溫度 | 80-90 | |||||
水份大蒸發(fā)量 kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣轉(zhuǎn)動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) | ||||
轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤(pán)直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
熱源 | 電 | 電 | 電+蒸汽、燃油、煤氣 | 電+蒸汽 | 電+蒸汽、燃油、煤氣 | 由用戶(hù)自行解決 |
電加熱大功率 kw | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) |
1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×7 | 5.5×4.5×6 | 根據(jù)具體情況確定 |
干粉回收率 % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
上一篇:GFG系列高效沸騰干燥機(jī)
下一篇:沸騰制粒干燥機(jī)